コンドロイチン硫酸 起源材料:エイ軟骨由来 | ||||
NAME / TYPE | 重量平均分子量 (MW) | 含有量(wt%) | 主構造(Major sequence) | 性状 |
高分子 | 70000以上 | 95 | ―(GlcAβ1-4GalNAc(4S/6S)n― | 白色粉末 |
オリゴ糖MIX | 2000 | 95 | [GlcAβ1-3GalNAc(6S)]1~12程度 | 白色粉末 |
2mer | 499 | 98 | GlcAβ1-3GalNAc(6S) | 白色粉末 |
3mer-UU | 675 | 98 | GlcAβ1-3GalNAc(6S)β1-4GlcA | 白色粉末 |
3mer-GG | 804 | 98 | GalNAc(6S)β1-4GlcAβ1-3GalNAc(6S) | 白色粉末 |
4mer | 980 | 98 | [GlcAβ1-3GalNAc(6S)]2 | 白色粉末 |
5mer-UU | 1156 | 98 | [GlcAβ1-3GalNAc(6S)]2β1-4GlcA | 白色粉末 |
5mer-GG | 1285 | 98 | GalNAc(6S)β1-4[GlcAβ1-3GalNAc(6S)]2 | 白色粉末 |
6mer | 1461 | 98 | [GlcAβ1-3GalNAc(6S)]3 | 白色粉末 |
8mer | 1942 | ※ | [GlcAβ1-3GalNAc(6S)]4 | 白色粉末 |
10mer | 2423 | ※ | [GlcAβ1-3GalNAc(6S)]5 | 白色粉末 |
12mer | 2904 | ※ | [GlcAβ1-3GalNAc(6S)]6 | 白色粉末 |
※HPLC(Cytiva Superdex30 Increase)でシングルピーク。
※分子量は、硫酸基にすべてNaが付加し、グルクロン酸はプロトン型とした場合の値。※奇数糖UU型:両末端がグルクロン酸
※奇数糖GG型:両末端がN-アセチルガラクトサミン
※6Sと記載されている部分はわずかに4Sも含む。
※偶数糖は[GicA-GalNAc(6S)]構造ですが、20~30%の[GalNAc(6S)-GlcA]構造を含む。
ご注文は、フナコシ のウエブサイトよりお願いいたします。
特注も承りますので、ご相談ください。
参考文献
■マイクロ化学プロセスによるコンドロイチン硫酸オリゴ糖の製造
S. Yamada et al., Mass preparation of oligosaccharides by the hydrolysis of chondroitin sulfate polysaccharides with a subcritical water microreaction system , Carbohydrate Research. 2013, 371, 16-21.
■コンドロイチン硫酸オリゴ糖の純品精製法
河原ら, 単一分子量に単離精製されたコンドロイチン硫酸オリゴ糖の大量調製, 応用糖質科学, 2021, 11(2), 94-99